BRF-registret
30 094 bostadsrättsföreningar i hela Sverige — skuldsättning, avgift, soliditet och betyg A–D ur senaste årsredovisningen. 80 föreningar i guideområdena är kopplade till annonser och Objektrapporten™. Källa: Bolagsverket (syntetiska nyckeltal i demo).
| Betyg | Förening | Kommun | Byggår | Lgh | Skuld/m² | Avgift/m²/år | Soliditet | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Brf Bryggan 2 716490-7811 | Kristinehamn | 1938 | 76 | 6 366 kr | 766 kr | 66 % | Tomträtt |
| B | Brf Terrassen 2 716490-7811 | Kristinehamn | 1937 | 76 | 6 366 kr | 766 kr | 66 % | Tomträtt |
| B | Brf Parken 2 716490-7811 | Kristinehamn | 1936 | 76 | 6 366 kr | 766 kr | 66 % | Tomträtt |
| B | Brf Trädgården 2 716490-7811 | Kristinehamn | 1935 | 76 | 6 366 kr | 766 kr | 66 % | Tomträtt |
| B | Brf Höjden 2 716490-7811 | Kristinehamn | 1934 | 76 | 6 366 kr | 766 kr | 66 % | Tomträtt |
| B | Brf Gläntan 2 716490-7811 | Kristinehamn | 1933 | 76 | 6 366 kr | 766 kr | 66 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 2 716490-7811 | Kristinehamn | 1932 | 76 | 6 366 kr | 766 kr | 66 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 2 716489-7810 | Kristinehamn | 1910 | 76 | 6 366 kr | 766 kr | 66 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 2 716489-7810 | Kristinehamn | 1909 | 76 | 6 366 kr | 766 kr | 66 % | Tomträtt |
| B | Brf Kullen 2 716489-7810 | Kristinehamn | 1908 | 76 | 6 366 kr | 766 kr | 66 % | Tomträtt |
| B | Brf Viken 2 716489-7810 | Kristinehamn | 1907 | 76 | 6 366 kr | 766 kr | 66 % | Tomträtt |
| B | Brf Stranden 2 716489-7810 | Kristinehamn | 1906 | 76 | 6 366 kr | 766 kr | 66 % | Tomträtt |
| B | Brf Torget 2 716489-7810 | Kristinehamn | 1905 | 76 | 6 366 kr | 766 kr | 66 % | Tomträtt |
| B | Brf Klippan 2 716489-7810 | Kristinehamn | 1904 | 76 | 6 366 kr | 766 kr | 66 % | Tomträtt |
| B | Brf Loftet 2 716489-7810 | Kristinehamn | 1903 | 76 | 6 366 kr | 766 kr | 66 % | Tomträtt |
| B | Brf Porten 2 716489-7810 | Kristinehamn | 1902 | 76 | 6 366 kr | 766 kr | 66 % | Tomträtt |
| B | Brf Gaveln 2 716489-7810 | Kristinehamn | 1901 | 76 | 6 366 kr | 766 kr | 66 % | Tomträtt |
| B | Brf Granen 716442-9401 | Karlskoga | 2000 | 49 | 7 020 kr | 695 kr | 50 % | Tomträtt |
| B | Brf Rosen 716442-9401 | Karlskoga | 1999 | 49 | 7 020 kr | 695 kr | 50 % | Tomträtt |
| B | Brf Vallmon 716442-9401 | Karlskoga | 1998 | 49 | 7 020 kr | 695 kr | 50 % | Tomträtt |
| B | Brf Liljan 716442-9401 | Karlskoga | 1997 | 49 | 7 020 kr | 695 kr | 50 % | Tomträtt |
| B | Brf Ankaret 716413-8410 | Lekeberg | 2003 | 18 | 7 956 kr | 639 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Fyren 716413-8410 | Lekeberg | 2004 | 18 | 7 956 kr | 639 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Utsikten 716413-8410 | Lekeberg | 2005 | 18 | 7 956 kr | 639 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Solhöjden 716413-8410 | Lekeberg | 2006 | 18 | 7 956 kr | 639 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Tallbacken 716413-8410 | Lekeberg | 2007 | 18 | 7 956 kr | 639 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Sjöblicken 716413-8410 | Lekeberg | 2008 | 18 | 7 956 kr | 639 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Kvarnen 716413-8410 | Lekeberg | 2009 | 18 | 7 956 kr | 639 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Bryggan 716413-8410 | Lekeberg | 2010 | 18 | 7 956 kr | 639 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Terrassen 716413-8410 | Lekeberg | 2011 | 18 | 7 956 kr | 639 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Parken 716414-8410 | Lekeberg | 2012 | 18 | 7 956 kr | 639 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Tallbacken 2 716415-8411 | Lekeberg | 2007 | 19 | 7 956 kr | 639 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Sjöblicken 2 716415-8411 | Lekeberg | 2008 | 19 | 7 956 kr | 639 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Kvarnen 2 716415-8411 | Lekeberg | 2009 | 19 | 7 956 kr | 639 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Bryggan 2 716415-8411 | Lekeberg | 2010 | 19 | 7 956 kr | 639 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Terrassen 2 716415-8411 | Lekeberg | 2011 | 19 | 7 956 kr | 639 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Parken 2 716415-8411 | Lekeberg | 2012 | 19 | 7 956 kr | 639 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Trädgården 2 716415-8411 | Lekeberg | 2013 | 19 | 7 956 kr | 639 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Höjden 2 716415-8411 | Lekeberg | 2014 | 19 | 7 956 kr | 639 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Gläntan 2 716415-8411 | Lekeberg | 2015 | 19 | 7 956 kr | 639 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Källan 2 716415-8411 | Lekeberg | 2016 | 19 | 7 956 kr | 639 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Terrassen 3 716417-8412 | Lekeberg | 2011 | 19 | 7 956 kr | 639 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Parken 3 716417-8412 | Lekeberg | 2012 | 19 | 7 956 kr | 639 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Trädgården 3 716417-8412 | Lekeberg | 2013 | 19 | 7 956 kr | 639 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Höjden 3 716417-8412 | Lekeberg | 2014 | 19 | 7 956 kr | 639 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Gläntan 3 716417-8412 | Lekeberg | 2015 | 19 | 7 956 kr | 639 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Källan 3 716417-8412 | Lekeberg | 2016 | 19 | 7 956 kr | 639 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Hamnen 3 716417-8412 | Lekeberg | 2017 | 19 | 7 956 kr | 639 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Åsen 3 716417-8412 | Lekeberg | 2018 | 19 | 7 956 kr | 639 kr | 67 % | Friköpt |
| B | Brf Kullen 3 716417-8412 | Lekeberg | 2019 | 19 | 7 956 kr | 639 kr | 67 % | Friköpt |
