BRF-registret
30 094 bostadsrättsföreningar i hela Sverige — skuldsättning, avgift, soliditet och betyg A–D ur senaste årsredovisningen. 80 föreningar i guideområdena är kopplade till annonser och Objektrapporten™. Källa: Bolagsverket (syntetiska nyckeltal i demo).
| Betyg | Förening | Kommun | Byggår | Lgh | Skuld/m² | Avgift/m²/år | Soliditet | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Brf Tegen 2 716467-7268 | Hagfors | 1936 | 92 | 8 984 kr | 761 kr | 53 % | Tomträtt |
| B | Brf Lyckan 2 716467-7268 | Hagfors | 1935 | 92 | 8 984 kr | 761 kr | 53 % | Tomträtt |
| B | Brf Eken 3 716467-7268 | Hagfors | 1934 | 92 | 8 984 kr | 761 kr | 53 % | Tomträtt |
| B | Brf Linden 3 716467-7268 | Hagfors | 1933 | 92 | 8 984 kr | 761 kr | 53 % | Tomträtt |
| B | Brf Björken 3 716467-7268 | Hagfors | 1932 | 92 | 8 984 kr | 761 kr | 53 % | Tomträtt |
| B | Brf Rönnen 3 716467-7268 | Hagfors | 1931 | 92 | 8 984 kr | 761 kr | 53 % | Tomträtt |
| B | Brf Aspen 3 716467-7268 | Hagfors | 1930 | 92 | 8 984 kr | 761 kr | 53 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallen 3 716467-7268 | Hagfors | 1929 | 92 | 8 984 kr | 761 kr | 53 % | Tomträtt |
| B | Brf Granen 3 716467-7268 | Hagfors | 1928 | 92 | 8 984 kr | 761 kr | 53 % | Tomträtt |
| B | Brf Rosen 3 716467-7268 | Hagfors | 1927 | 92 | 8 984 kr | 761 kr | 53 % | Tomträtt |
| B | Brf Vallmon 3 716467-7268 | Hagfors | 1905 | 92 | 8 984 kr | 761 kr | 53 % | Tomträtt |
| B | Brf Liljan 3 716467-7268 | Hagfors | 1904 | 92 | 8 984 kr | 761 kr | 53 % | Tomträtt |
| B | Brf Ankaret 3 716467-7268 | Hagfors | 1903 | 92 | 8 984 kr | 761 kr | 53 % | Tomträtt |
| B | Brf Fyren 3 716467-7268 | Hagfors | 1902 | 92 | 8 984 kr | 761 kr | 53 % | Tomträtt |
| B | Brf Utsikten 3 716467-7268 | Hagfors | 1901 | 92 | 8 984 kr | 761 kr | 53 % | Tomträtt |
| B | Brf Solhöjden 3 716467-7268 | Hagfors | 1900 | 92 | 8 984 kr | 761 kr | 53 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallbacken 3 716467-7268 | Hagfors | 2019 | 92 | 8 984 kr | 761 kr | 53 % | Tomträtt |
| B | Brf Sjöblicken 3 716467-7268 | Hagfors | 2018 | 92 | 8 984 kr | 761 kr | 53 % | Tomträtt |
| B | Brf Kvarnen 3 716467-7268 | Hagfors | 2017 | 92 | 8 984 kr | 761 kr | 53 % | Tomträtt |
| B | Brf Bryggan 3 716467-7268 | Hagfors | 2016 | 92 | 8 984 kr | 761 kr | 53 % | Tomträtt |
| B | Brf Eken 716442-9401 | Karlskoga | 2006 | 49 | 7 020 kr | 695 kr | 50 % | Tomträtt |
| B | Brf Linden 716442-9401 | Karlskoga | 2005 | 49 | 7 020 kr | 695 kr | 50 % | Tomträtt |
| B | Brf Björken 716442-9401 | Karlskoga | 2004 | 49 | 7 020 kr | 695 kr | 50 % | Tomträtt |
| B | Brf Rönnen 716442-9401 | Karlskoga | 2003 | 49 | 7 020 kr | 695 kr | 50 % | Tomträtt |
| B | Brf Aspen 716442-9401 | Karlskoga | 2002 | 49 | 7 020 kr | 695 kr | 50 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallen 716442-9401 | Karlskoga | 2001 | 49 | 7 020 kr | 695 kr | 50 % | Tomträtt |
| B | Brf Klippan 3 716482-3192 | Lindesberg | 2019 | 60 | 7 039 kr | 539 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Loftet 3 716482-3192 | Lindesberg | 2018 | 60 | 7 039 kr | 539 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Porten 3 716482-3192 | Lindesberg | 2017 | 60 | 7 039 kr | 539 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Gaveln 3 716482-3192 | Lindesberg | 2016 | 60 | 7 039 kr | 539 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Tegen 3 716482-3192 | Lindesberg | 2015 | 60 | 7 039 kr | 539 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Lyckan 3 716482-3192 | Lindesberg | 2014 | 60 | 7 039 kr | 539 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Eken 4 716482-3192 | Lindesberg | 2013 | 60 | 7 039 kr | 539 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Linden 4 716482-3192 | Lindesberg | 2012 | 60 | 7 039 kr | 539 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Trädgården 716461-7948 | Hallstahammar | 1956 | 86 | 8 313 kr | 578 kr | 37 % | Friköpt |
| B | Brf Höjden 716461-7948 | Hallstahammar | 1955 | 86 | 8 313 kr | 578 kr | 37 % | Friköpt |
| B | Brf Tallbacken 2 716412-5751 | Surahammar | 1921 | 77 | 7 724 kr | 756 kr | 31 % | Friköpt |
| B | Brf Sjöblicken 2 716412-5751 | Surahammar | 1920 | 77 | 7 724 kr | 756 kr | 31 % | Friköpt |
| B | Brf Kvarnen 2 716412-5751 | Surahammar | 1919 | 77 | 7 724 kr | 756 kr | 31 % | Friköpt |
| B | Brf Bryggan 2 716412-5751 | Surahammar | 1918 | 77 | 7 724 kr | 756 kr | 31 % | Friköpt |
| B | Brf Terrassen 2 716412-5751 | Surahammar | 1917 | 77 | 7 724 kr | 756 kr | 31 % | Friköpt |
| B | Brf Parken 2 716412-5751 | Surahammar | 1916 | 77 | 7 724 kr | 756 kr | 31 % | Friköpt |
| B | Brf Trädgården 2 716412-5751 | Surahammar | 1915 | 77 | 7 724 kr | 756 kr | 31 % | Friköpt |
| B | Brf Höjden 2 716412-5751 | Surahammar | 1914 | 77 | 7 724 kr | 756 kr | 31 % | Friköpt |
| B | Brf Gläntan 2 716412-5751 | Surahammar | 1913 | 77 | 7 724 kr | 756 kr | 31 % | Friköpt |
| B | Brf Källan 2 716412-5751 | Surahammar | 1912 | 77 | 7 724 kr | 756 kr | 31 % | Friköpt |
| B | Brf Vallmon 3 716424-2580 | Leksand | 1919 | 68 | 4 253 kr | 608 kr | 42 % | Tomträtt |
| B | Brf Liljan 3 716424-2580 | Leksand | 1918 | 68 | 4 253 kr | 608 kr | 42 % | Tomträtt |
| B | Brf Ankaret 3 716424-2580 | Leksand | 1917 | 68 | 4 253 kr | 608 kr | 42 % | Tomträtt |
| B | Brf Fyren 3 716424-2580 | Leksand | 1916 | 68 | 4 253 kr | 608 kr | 42 % | Tomträtt |
