BRF-registret
30 094 bostadsrättsföreningar i hela Sverige — skuldsättning, avgift, soliditet och betyg A–D ur senaste årsredovisningen. 80 föreningar i guideområdena är kopplade till annonser och Objektrapporten™. Källa: Bolagsverket (syntetiska nyckeltal i demo).
| Betyg | Förening | Kommun | Byggår | Lgh | Skuld/m² | Avgift/m²/år | Soliditet | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Brf Granen 19 716445-2122 | Göteborg | 1976 | 45 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Rosen 19 716445-2122 | Göteborg | 1975 | 45 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Vallmon 19 716445-2122 | Göteborg | 1974 | 45 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Liljan 19 716445-2122 | Göteborg | 1973 | 45 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Ankaret 19 716445-2122 | Göteborg | 1972 | 45 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Fyren 19 716445-2122 | Göteborg | 1971 | 45 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Utsikten 19 716445-2122 | Göteborg | 1949 | 45 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Solhöjden 19 716445-2122 | Göteborg | 1948 | 45 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallbacken 19 716445-2122 | Göteborg | 1947 | 45 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Sjöblicken 19 716445-2122 | Göteborg | 1946 | 45 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Kvarnen 19 716445-2122 | Göteborg | 1945 | 45 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Bryggan 19 716445-2122 | Göteborg | 1944 | 45 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Terrassen 19 716445-2122 | Göteborg | 1943 | 45 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Parken 19 716445-2122 | Göteborg | 1942 | 45 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Trädgården 19 716445-2122 | Göteborg | 1941 | 45 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Höjden 19 716445-2122 | Göteborg | 1940 | 45 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Gläntan 19 716444-2121 | Göteborg | 1918 | 44 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 19 716444-2121 | Göteborg | 1917 | 44 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 19 716444-2121 | Göteborg | 1916 | 44 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 19 716444-2121 | Göteborg | 1915 | 44 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Kullen 19 716444-2121 | Göteborg | 1914 | 44 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Viken 19 716444-2121 | Göteborg | 1913 | 44 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Stranden 19 716444-2121 | Göteborg | 1912 | 44 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Torget 19 716444-2121 | Göteborg | 1911 | 44 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Klippan 19 716444-2121 | Göteborg | 1910 | 44 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Loftet 19 716444-2121 | Göteborg | 1909 | 44 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Rönnen 20 716444-2121 | Göteborg | 2000 | 44 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Aspen 20 716444-2121 | Göteborg | 1999 | 44 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallen 20 716444-2121 | Göteborg | 1998 | 44 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Granen 20 716443-2121 | Göteborg | 1976 | 44 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Rosen 20 716443-2121 | Göteborg | 1975 | 44 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Vallmon 20 716443-2121 | Göteborg | 1974 | 44 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Liljan 20 716443-2121 | Göteborg | 1973 | 44 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Ankaret 20 716443-2121 | Göteborg | 1972 | 44 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Fyren 20 716443-2121 | Göteborg | 1971 | 44 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Utsikten 20 716443-2121 | Göteborg | 1970 | 44 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Solhöjden 20 716443-2121 | Göteborg | 1969 | 44 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallbacken 20 716443-2121 | Göteborg | 1968 | 44 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Sjöblicken 20 716443-2121 | Göteborg | 1967 | 44 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Kullen 20 716432-2115 | Göteborg | 1983 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Viken 20 716432-2115 | Göteborg | 1982 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Stranden 20 716432-2115 | Göteborg | 1981 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Torget 20 716432-2115 | Göteborg | 1980 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Klippan 20 716432-2115 | Göteborg | 1979 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Loftet 20 716432-2115 | Göteborg | 1978 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Porten 20 716432-2115 | Göteborg | 1977 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Gaveln 20 716432-2115 | Göteborg | 1976 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Tegen 20 716432-2115 | Göteborg | 1975 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Lyckan 20 716432-2115 | Göteborg | 1974 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Klippan 21 716430-2114 | Göteborg | 1979 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
